Harmonogram dokonywania uboju trzody chlewnej na użytek własny w gminach, których badania przed i poubojowego dokonują inspektorzy PIW Chełm na I półrocze 2026 r.
| Data badanie przedubojowego | Data uboju | Gminy |
| 8 stycznia (czwartek) | 9 stycznia (piątek) | Chełm , Rejowiec |
| 15 stycznia (czwartek) | 16 stycznia (piątek) | Dorohusk, Sawin |
| 19 stycznia (poniedziałek) | 20 stycznia (wtorek) | Chełm , Rejowiec |
| 26 stycznia (poniedziałek) | 27 stycznia (wtorek) | Dorohusk, Sawin |
| 6 luty (czwartek) | 7 luty (piątek) | Chełm , Rejowiec |
| 13 luty (czwartek) | 14 luty (piątek) | Dorohusk, Sawin |
| 16 luty (poniedziałek) | 17 luty (wtorek) | Chełm , Rejowiec |
| 23 luty (poniedziałek) | 24 luty (wtorek) | Dorohusk, Sawin |
| 5 marca (czwartek) | 6 marca (piątek) | Chełm , Rejowiec |
| 12 marca (czwartek) | 13 marca (piątek) | Dorohusk, Sawin |
| 16 marca (poniedziałek) | 17 marca (wtorek) | Chełm , Rejowiec |
| 23 marca (poniedziałek) | 24 marca (wtorek) | Dorohusk, Sawin |
| 26 marca (czwartek) | 27 marca (piątek) | Chełm , Rejowiec |
| 30 marca (poniedziałek) | 31 marca (wtorek) | Dorohusk, Sawin |
| 9 kwietnia (czwartek) | 10 kwietnia (piątek) | Chełm , Rejowiec |
| 16 kwietnia (czwartek) | 12 kwietnia (piątek) | Dorohusk, Sawin |
| 20 kwietnia (poniedziałek) | 21 kwietnia (wtorek) | Chełm , Rejowiec |
| 27 kwietnia (poniedziałek) | 28 kwietnia (wtorek) | Dorohusk, Sawin |
| 7 maja (czwartek) | 8 maja (piątek) | Chełm , Rejowiec |
| 14 maja (czwartek) | 15 maja (piątek) | Dorohusk, Sawin |
| 18 maja (poniedziałek) | 19 maja (wtorek) | Chełm , Rejowiec |
| 25 maja (poniedziałek) | 26 maja (wtorek) | Dorohusk, Sawin |
| 11 czerwca (czwartek) | 12 czerwca (piątek) | Chełm , Rejowiec |
| 18 czerwca (czwartek) | 19 czerwca (piątek) | Dorohusk, Sawin |
| 22 czerwca (poniedziałek) | 23 czerwca (wtorek) | Chełm , Rejowiec |
| 29 czerwca (poniedziałek) | 30 czerwca (wtorek) | Dorohusk, Sawin |



